Downloadbereich:
Publikationen von Gerd
Hier haben wir die Publikationen unseres Vereinsmitglieds Gerd Pfeffer
Fliegen im Gebirge
Die Dichtehöhe - oft vernachlässigtes Thema | 364 K |
Eine systematische Handreichung - 104 Seiten DIN A4 mit 24 Tabellen und 44 Abbildungen (zu beziehen beim Autor, 14,- Euro) | 650 K |
Vorbereitung und Durchführung eines Alpenflugs mit dem Motorsegler - Präsentationsfolien (u.a. zum Vortrag des Autors bei Fortbildunsveranstaltungen des BWLV für Fluglehrer) | 1.6 M |
Navigation
Teil 1: Die Erde - 15 Farbfolien | 1.2 M |
Teil 2: Karten und Kurse - 18 Farbfolien | 2.9 M |
Teil 3: Kursschema - 23 Farbfolien | 1.5 M |
Teil 4: Winddreieck - 20 Farbfolien | 1.7 M |
Luftrecht
Teil 1: Luftfahrtverwaltung und Rechtsgrundlagen | 2.0 M |
Teil 2: Grundregeln, Unfälle und Störungen | 4.0 M |
Teil 3: Luftraumstruktur und Sichtflugregeln | 3.6 M |
Teil 4: Flugpläne, Flugplatzbetrieb | 1.0 M |
Teil 5: Zeichen und Bahnmarkierungen auf Flugplätzen | 2.4 M |
Teil 6: Lizenzen und Berechtigungen; Erwerb, Gültigkeit, Verlängerung | 1.0 M |
Teil 7: Haftung, Straftaten, Ordnungswidrigkeiten | 448 K |
Sonstige Downloads
Faustformeln_Basiswissen_PPL.pdf Faustformeln Basiswissen PPL | 553 K |
| 1.6 M | |
| 1.9 M |

